This site is available in English Switch
RU EN
Все игры
NALOGI
AdventureCasualIndieRPGStrategy

NALOGI

Mar 17, 2018 Steam: в основном положительные

Не бросайте до 3-го часа

Затягивает к 3 ч первые 2–3 часа ругают почти все игры
Начали играть 52% владельцев игры
Отзывы Steam 78% положительных из 1 651

Что показывают данные

Когда затягивает

Доля положительных отзывов в зависимости от того, сколько часов автор наиграл к моменту отзыва.

до точки затягивания раскрывается раскрылась полностью

Учтены все 1 663 отзывов в Steam на всех языках. Медиана часов в выборке из 286 отзывов: у положительных 3.7 ч, у отрицательных 2.3 ч. Почти у всех игр первые 2–3 часа оценивают хуже: в это окно попадают возвраты и быстрые впечатления. Поэтому важна не сама просадка, а её глубина и то, как быстро игра выравнивается.

Где бросают

Какая доля начавших игру дошла до каждого этапа сюжета. За 100% взято самое частое достижение (52.2% владельцев): так не учитываются те, кто купил и ни разу не запустил.

Сюжетные этапы ещё не размечены: ниже все достижения подряд.

Все достижения (4430)
  • Start new game Welcome! 100%
  • Symbol Symbol 73%
  • Symbol Symbol 73%
  • Symbol Symbol 73%
  • Symbol Symbol 73%
  • Symbol Symbol 73%
  • Symbol Symbol 73%
  • Symbol Symbol 73%
  • Symbol Symbol 73%
  • Symbol Symbol 73%
  • Symbol Symbol 73%
  • A A 73%
  • B B 73%
  • D D 73%
  • E E 73%
  • F F 73%
  • C C 73%
  • G G 73%
  • H H 73%
  • I I 73%
  • J J 73%
  • K K 73%
  • L L 73%
  • M M 73%
  • N N 73%
  • 89 89 72%
  • 90 90 72%
  • 91 91 72%
  • 92 92 72%
  • 93 93 72%
  • 94 94 72%
  • 95 95 72%
  • 96 96 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • Symbol Symbol 72%
  • 97 97 71%
  • 98 98 71%
  • 99 99 71%
  • 66 66 71%
  • 67 67 71%
  • 68 68 71%
  • 69 69 71%
  • 70 70 71%
  • 71 71 71%
  • 72 72 71%
  • 73 73 71%
  • 74 74 71%
  • 75 75 71%
  • 76 76 71%
  • 77 77 71%
  • 78 78 71%
  • 79 79 71%
  • 80 80 71%
  • 81 81 71%
  • 82 82 71%
  • 83 83 71%
  • 84 84 71%
  • 85 85 71%
  • 86 86 71%
  • 87 87 71%
  • 88 88 71%
  • 65 65 71%
  • O O 70%
  • P P 70%
  • Q Q 70%
  • R R 70%
  • S S 70%
  • T T 70%
  • U U 70%
  • V V 70%
  • W W 70%
  • X X 70%
  • Y Y 70%
  • Z Z 70%
  • А А 70%
  • Б Б 70%
  • В В 70%
  • Г Г 70%
  • Д Д 70%
  • Е Е 70%
  • Ё Ё 70%
  • Ж Ж 70%
  • З З 70%
  • И И 70%
  • Й Й 70%
  • К К 70%
  • Symbol Symbol 69%
  • Symbol Symbol 69%
  • Symbol Symbol 69%
  • Symbol Symbol 69%
  • М М 69%
  • О О 69%
  • Р Р 69%
  • С С 69%
  • Т Т 69%
  • У У 69%
  • Ф Ф 69%
  • Х Х 69%
  • Ц Ц 69%
  • Ч Ч 69%
  • Ш Ш 69%
  • Щ Щ 69%
  • Ъ Ъ 69%
  • Ы Ы 69%
  • Ь Ь 69%
  • Э Э 69%
  • Ю Ю 69%
  • Я Я 69%
  • 0 0 69%
  • 1 1 69%
  • 2 2 69%
  • Л Л 69%
  • Н Н 69%
  • П П 69%
  • R R 69%
  • S S 69%
  • W W 69%
  • X X 69%
  • Y Y 69%
  • Z Z 69%
  • А А 69%
  • Б Б 69%
  • В В 69%
  • Г Г 69%
  • Д Д 69%
  • Е Е 69%
  • I I 69%
  • J J 69%
  • K K 69%
  • L L 69%
  • M M 69%
  • N N 69%
  • O O 69%
  • P P 69%
  • Q Q 69%
  • T T 69%
  • U U 69%
  • V V 69%
  • 10 10 69%
  • 65 65 69%
  • Ё Ё 68%
  • Ж Ж 68%
  • З З 68%
  • И И 68%
  • Й Й 68%
  • К К 68%
  • Л Л 68%
  • М М 68%
  • Х Х 68%
  • Ц Ц 68%
  • Ч Ч 68%
  • Ш Ш 68%
  • Щ Щ 68%
  • Ъ Ъ 68%
  • Ы Ы 68%
  • Ь Ь 68%
  • 3 3 68%
  • 4 4 68%
  • 5 5 68%
  • 6 6 68%
  • 7 7 68%
  • 8 8 68%
  • 9 9 68%
  • 12 12 68%
  • 13 13 68%
  • 14 14 68%
  • 15 15 68%
  • 16 16 68%
  • 17 17 68%
  • 18 18 68%
  • 19 19 68%
  • 20 20 68%
  • 21 21 68%
  • 22 22 68%
  • 23 23 68%
  • 24 24 68%
  • 25 25 68%
  • 26 26 68%
  • Н Н 68%
  • О О 68%
  • П П 68%
  • Р Р 68%
  • С С 68%
  • Т Т 68%
  • У У 68%
  • Ф Ф 68%
  • 11 11 68%
  • 0 0 68%
  • 27 27 68%
  • 28 28 68%
  • 29 29 68%
  • 30 30 68%
  • 31 31 68%
  • 32 32 68%
  • 33 33 68%
  • 34 34 68%
  • 35 35 68%
  • 36 36 68%
  • 37 37 68%
  • 38 38 68%
  • 39 39 68%
  • 40 40 68%
  • 42 42 68%
  • Э Э 68%
  • Ю Ю 68%
  • Я Я 68%
  • 1 1 68%
  • 2 2 68%
  • 3 3 68%
  • 4 4 68%
  • 5 5 68%
  • 6 6 68%
  • 7 7 68%
  • 8 8 68%
  • 9 9 68%
  • 10 10 68%
  • 11 11 68%
  • 12 12 68%
  • 14 14 68%
  • 15 15 68%
  • 16 16 68%
  • 17 17 68%
  • 18 18 68%
  • 19 19 68%
  • 20 20 68%
  • 41 41 68%
  • 43 43 68%
  • 44 44 68%
  • 45 45 68%
  • 46 46 68%
  • 47 47 68%
  • 48 48 68%
  • 49 49 68%
  • 50 50 68%
  • 13 13 68%
  • 52 52 68%
  • 53 53 68%
  • 54 54 68%
  • 55 55 68%
  • 56 56 68%
  • 57 57 68%
  • 58 58 68%
  • 59 59 68%
  • 60 60 68%
  • 61 61 68%
  • 62 62 68%
  • 63 63 68%
  • 64 64 68%
  • 65 65 68%
  • 66 66 68%
  • 67 67 68%
  • 68 68 68%
  • 69 69 68%
  • 70 70 68%
  • 71 71 68%
  • 72 72 68%
  • 73 73 68%
  • 74 74 68%
  • 21 21 67%
  • 22 22 67%
  • 23 23 67%
  • 24 24 67%
  • 25 25 67%
  • 26 26 67%
  • 27 27 67%
  • 28 28 67%
  • 29 29 67%
  • 30 30 67%
  • 31 31 67%
  • 32 32 67%
  • 33 33 67%
  • 34 34 67%
  • 35 35 67%
  • 36 36 67%
  • 37 37 67%
  • 38 38 67%
  • 39 39 67%
  • 40 40 67%
  • 41 41 67%
  • 42 42 67%
  • 43 43 67%
  • 44 44 67%
  • 51 51 67%
  • 76 76 67%
  • 77 77 67%
  • 78 78 67%
  • 79 79 67%
  • 80 80 67%
  • 81 81 67%
  • 82 82 67%
  • 83 83 67%
  • 84 84 67%
  • 85 85 67%
  • 86 86 67%
  • 87 87 67%
  • 88 88 67%
  • 89 89 67%
  • 90 90 67%
  • 91 91 67%
  • 92 92 67%
  • 93 93 67%
  • 94 94 67%
  • 95 95 67%
  • 96 96 67%
  • 97 97 67%
  • 98 98 67%
  • 75 75 67%
  • 99 99 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Щ Щ 67%
  • Ъ Ъ 67%
  • Ы Ы 67%
  • Ь Ь 67%
  • Э Э 67%
  • Ю Ю 67%
  • Я Я 67%
  • 0 0 67%
  • 1 1 67%
  • 2 2 67%
  • 3 3 67%
  • 4 4 67%
  • 5 5 67%
  • 6 6 67%
  • 7 7 67%
  • 8 8 67%
  • 9 9 67%
  • 10 10 67%
  • 11 11 67%
  • 12 12 67%
  • 13 13 67%
  • 14 14 67%
  • 15 15 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • A A 67%
  • B B 67%
  • C C 67%
  • D D 67%
  • E E 67%
  • F F 67%
  • G G 67%
  • H H 67%
  • I I 67%
  • J J 67%
  • K K 67%
  • L L 67%
  • M M 67%
  • N N 67%
  • O O 67%
  • P P 67%
  • 86 86 67%
  • 87 87 67%
  • 88 88 67%
  • 89 89 67%
  • 90 90 67%
  • 91 91 67%
  • 92 92 67%
  • 93 93 67%
  • 94 94 67%
  • 95 95 67%
  • 96 96 67%
  • 97 97 67%
  • 98 98 67%
  • 99 99 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Symbol Symbol 67%
  • Ш Ш 67%
  • 46 46 67%
  • 47 47 67%
  • 48 48 67%
  • 49 49 67%
  • 50 50 67%
  • 51 51 67%
  • 52 52 67%
  • 53 53 67%
  • 54 54 67%
  • 55 55 67%
  • 56 56 67%
  • 57 57 67%
  • 58 58 67%
  • 59 59 67%
  • 60 60 67%
  • 61 61 67%
  • 62 62 67%
  • 63 63 67%
  • 64 64 67%
  • 65 65 67%
  • 66 66 67%
  • 67 67 67%
  • 68 68 67%
  • Q Q 67%
  • R R 67%
  • S S 67%
  • T T 67%
  • U U 67%
  • V V 67%
  • W W 67%
  • X X 67%
  • Y Y 67%
  • Z Z 67%
  • А А 67%
  • Б Б 67%
  • В В 67%
  • Г Г 67%
  • Д Д 67%
  • Е Е 67%
  • Ё Ё 67%
  • Ж Ж 67%
  • З З 67%
  • И И 67%
  • Й Й 67%
  • К К 67%
  • Л Л 67%
  • М М 67%
  • Н Н 67%
  • О О 67%
  • П П 67%
  • Р Р 67%
  • С С 67%
  • Т Т 67%
  • У У 67%
  • Ф Ф 67%
  • 0 0 67%
  • 1 1 67%
  • 5 5 67%
  • 9 9 67%
  • 10 10 67%
  • 11 11 67%
  • 12 12 67%
  • 61 61 67%
  • 65 65 67%
  • 67 67 67%
  • 68 68 67%
  • 69 69 67%
  • 70 70 67%
  • 71 71 67%
  • 72 72 67%
  • 73 73 67%
  • 74 74 67%
  • 75 75 67%
  • 76 76 67%
  • 77 77 67%
  • 78 78 67%
  • 79 79 67%
  • 80 80 67%
  • 81 81 67%
  • 82 82 67%
  • 83 83 67%
  • 84 84 67%
  • 85 85 67%
  • 9 9 67%
  • 10 10 67%
  • 11 11 67%
  • 12 12 67%
  • 13 13 67%
  • 14 14 67%
  • 15 15 67%
  • 16 16 67%
  • 17 17 67%
  • 18 18 67%
  • 1 1 67%
  • 19 19 67%
  • 20 20 67%
  • 21 21 67%
  • 22 22 67%
  • 23 23 67%
  • 17 17 67%
  • 19 19 67%
  • 21 21 67%
  • 23 23 67%
  • 2 2 67%
  • 45 45 67%
  • 3 3 67%
  • Х Х 67%
  • Ц Ц 67%
  • Ч Ч 67%
  • Ш Ш 67%
  • Щ Щ 67%
  • Ъ Ъ 67%
  • Ы Ы 67%
  • Ь Ь 67%
  • Э Э 67%
  • Ю Ю 67%
  • Я Я 67%
  • 2 2 67%
  • 3 3 67%
  • 4 4 67%
  • 6 6 67%
  • 7 7 67%
  • 8 8 67%
  • 13 13 67%
  • 14 14 67%
  • 15 15 67%
  • 16 16 67%
  • 17 17 67%
  • 18 18 67%
  • 19 19 67%
  • 20 20 67%
  • 22 22 67%
  • 23 23 67%
  • 24 24 67%
  • 25 25 67%
  • 26 26 67%
  • 27 27 67%
  • 28 28 67%
  • 29 29 67%
  • 30 30 67%
  • 31 31 67%
  • 32 32 67%
  • 33 33 67%
  • 35 35 67%
  • 36 36 67%
  • 37 37 67%
  • 38 38 67%
  • 39 39 67%
  • 40 40 67%
  • 41 41 67%
  • 42 42 67%
  • 43 43 67%
  • 44 44 67%
  • 45 45 67%
  • 46 46 67%
  • 47 47 67%
  • 48 48 67%
  • 49 49 67%
  • 50 50 67%
  • 51 51 67%
  • 52 52 67%
  • 54 54 67%
  • 55 55 67%
  • 56 56 67%
  • 57 57 67%
  • 58 58 67%
  • 59 59 67%
  • 60 60 67%
  • 62 62 67%
  • 63 63 67%
  • 64 64 67%
  • 66 66 67%
  • 4 4 67%
  • 5 5 67%
  • 6 6 67%
  • 7 7 67%
  • 8 8 67%
  • 24 24 66%
  • 25 25 66%
  • 26 26 66%
  • 27 27 66%
  • 28 28 66%
  • 16 16 66%
  • 18 18 66%
  • 20 20 66%
  • 22 22 66%
  • 24 24 66%
  • 25 25 66%
  • 26 26 66%
  • 27 27 66%
  • 28 28 66%
  • 29 29 66%
  • 30 30 66%
  • 31 31 66%
  • 32 32 66%
  • 33 33 66%
  • 34 34 66%
  • 35 35 66%
  • 36 36 66%
  • 37 37 66%
  • 38 38 66%
  • 39 39 66%
  • 29 29 66%
  • 30 30 66%
  • 31 31 66%
  • 33 33 66%
  • 69 69 66%
  • 70 70 66%
  • 71 71 66%
  • 72 72 66%
  • 73 73 66%
  • 74 74 66%
  • 75 75 66%
  • 76 76 66%
  • 34 34 66%
  • 35 35 66%
  • 36 36 66%
  • 37 37 66%
  • 38 38 66%
  • 39 39 66%
  • 40 40 66%
  • 21 21 66%
  • 53 53 66%
  • 41 41 66%
  • 42 42 66%
  • 43 43 66%
  • 44 44 66%
  • 45 45 66%
  • 46 46 66%
  • 47 47 66%
  • Э Э 66%
  • Ю Ю 66%
  • 0 0 66%
  • 1 1 66%
  • 2 2 66%
  • 3 3 66%
  • 4 4 66%
  • 5 5 66%
  • 6 6 66%
  • 7 7 66%
  • 8 8 66%
  • 9 9 66%
  • 10 10 66%
  • 11 11 66%
  • 12 12 66%
  • 32 32 66%
  • 77 77 66%
  • 78 78 66%
  • 79 79 66%
  • 80 80 66%
  • 81 81 66%
  • 82 82 66%
  • 83 83 66%
  • 84 84 66%
  • 85 85 66%
  • 86 86 66%
  • 87 87 66%
  • 88 88 66%
  • 89 89 66%
  • 90 90 66%
  • 91 91 66%
  • 92 92 66%
  • 48 48 66%
  • 50 50 66%
  • 51 51 66%
  • 52 52 66%
  • 53 53 66%
  • 54 54 66%
  • 58 58 66%
  • 59 59 66%
  • 61 61 66%
  • 63 63 66%
  • Х Х 66%
  • Ц Ц 66%
  • Ч Ч 66%
  • Ш Ш 66%
  • Щ Щ 66%
  • Ъ Ъ 66%
  • Ы Ы 66%
  • Ь Ь 66%
  • Я Я 66%
  • 40 40 66%
  • 41 41 66%
  • 42 42 66%
  • 43 43 66%
  • 44 44 66%
  • 45 45 66%
  • 46 46 66%
  • 47 47 66%
  • 48 48 66%
  • 49 49 66%
  • 50 50 66%
  • 51 51 66%
  • 52 52 66%
  • 53 53 66%
  • 54 54 66%
  • 55 55 66%
  • 57 57 66%
  • 59 59 66%
  • 61 61 66%
  • 62 62 66%
  • 63 63 66%
  • 93 93 66%
  • 94 94 66%
  • 95 95 66%
  • 96 96 66%
  • 97 97 66%
  • 98 98 66%
  • 99 99 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • 41 41 66%
  • 42 42 66%
  • 43 43 66%
  • 44 44 66%
  • 45 45 66%
  • 46 46 66%
  • 47 47 66%
  • 48 48 66%
  • 49 49 66%
  • 50 50 66%
  • 51 51 66%
  • 52 52 66%
  • 53 53 66%
  • 54 54 66%
  • 55 55 66%
  • 56 56 66%
  • 57 57 66%
  • 58 58 66%
  • 59 59 66%
  • 60 60 66%
  • 61 61 66%
  • 62 62 66%
  • 63 63 66%
  • 64 64 66%
  • 41 41 66%
  • 43 43 66%
  • 44 44 66%
  • 45 45 66%
  • 46 46 66%
  • 47 47 66%
  • 48 48 66%
  • 50 50 66%
  • 51 51 66%
  • 52 52 66%
  • 53 53 66%
  • 54 54 66%
  • 49 49 66%
  • 55 55 66%
  • 56 56 66%
  • 57 57 66%
  • 58 58 66%
  • 59 59 66%
  • 55 55 66%
  • 56 56 66%
  • 57 57 66%
  • 60 60 66%
  • 62 62 66%
  • 64 64 66%
  • 66 66 66%
  • 67 67 66%
  • 68 68 66%
  • 69 69 66%
  • 70 70 66%
  • 71 71 66%
  • 79 79 66%
  • 80 80 66%
  • 81 81 66%
  • 82 82 66%
  • 83 83 66%
  • 84 84 66%
  • 85 85 66%
  • 86 86 66%
  • 89 89 66%
  • 91 91 66%
  • 92 92 66%
  • 93 93 66%
  • 95 95 66%
  • У У 66%
  • Ф Ф 66%
  • Х Х 66%
  • Ц Ц 66%
  • Ч Ч 66%
  • Ш Ш 66%
  • Щ Щ 66%
  • Ъ Ъ 66%
  • Ы Ы 66%
  • Ь Ь 66%
  • Э Э 66%
  • Ю Ю 66%
  • Я Я 66%
  • 0 0 66%
  • 1 1 66%
  • 2 2 66%
  • 3 3 66%
  • 4 4 66%
  • 5 5 66%
  • 6 6 66%
  • 8 8 66%
  • 9 9 66%
  • 56 56 66%
  • 58 58 66%
  • 60 60 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • Symbol Symbol 66%
  • A A 66%
  • B B 66%
  • C C 66%
  • D D 66%
  • E E 66%
  • F F 66%
  • G G 66%
  • H H 66%
  • I I 66%
  • J J 66%
  • K K 66%
  • L L 66%
  • M M 66%
  • N N 66%
  • O O 66%
  • P P 66%
  • Q Q 66%
  • R R 66%
  • 0 0 66%
  • 10 10 66%
  • 17 17 66%
  • 18 18 66%
  • 20 20 66%
  • 21 21 66%
  • 22 22 66%
  • 23 23 66%
  • 24 24 66%
  • 25 25 66%
  • 26 26 66%
  • 27 27 66%
  • 28 28 66%
  • 29 29 66%
  • 30 30 66%
  • 31 31 66%
  • 32 32 66%
  • 34 34 66%
  • 35 35 66%
  • 36 36 66%
  • 37 37 66%
  • 38 38 66%
  • 39 39 66%
  • 40 40 66%
  • 36 36 66%
  • 37 37 66%
  • 38 38 66%
  • 39 39 66%
  • 40 40 66%
  • 42 42 66%
  • 49 49 66%
  • 72 72 66%
  • 73 73 66%
  • 74 74 66%
  • 75 75 66%
  • 76 76 66%
  • 77 77 66%
  • 78 78 66%
  • 87 87 66%
  • 88 88 66%
  • 90 90 66%
  • 94 94 66%
  • 0 0 66%
  • 1 1 66%
  • Р Р 66%
  • С С 66%
  • Т Т 66%
  • У У 66%
  • Ф Ф 66%
  • Х Х 66%
  • Ц Ц 66%
  • Ч Ч 66%
  • Ш Ш 66%
  • Щ Щ 66%
  • Ъ Ъ 66%
  • Ы Ы 66%
  • Ь Ь 66%
  • Э Э 66%
  • Ю Ю 66%
  • Я Я 66%
  • 0 0 66%
  • 1 1 66%
  • 2 2 66%
  • 3 3 66%
  • 4 4 66%
  • 5 5 66%
  • 6 6 66%
  • Т Т 66%
  • 13 13 66%
  • 14 14 66%
  • 15 15 66%
  • 16 16 66%
  • 17 17 66%
  • 18 18 66%
  • 19 19 66%
  • 20 20 66%
  • 22 22 66%
  • 23 23 66%
  • 24 24 66%
  • 25 25 66%
  • 26 26 66%
  • 27 27 66%
  • 28 28 66%
  • 29 29 66%
  • 30 30 66%
  • 31 31 66%
  • 32 32 66%
  • 33 33 66%
  • 34 34 66%
  • 35 35 66%
  • 36 36 66%
  • 64 64 66%
  • 65 65 66%
  • 66 66 66%
  • 67 67 66%
  • 68 68 66%
  • 69 69 66%
  • 70 70 66%
  • 71 71 66%
  • 72 72 66%
  • 73 73 66%
  • 74 74 66%
  • 75 75 66%
  • 76 76 66%
  • 77 77 66%
  • 78 78 66%
  • 79 79 66%
  • 80 80 66%
  • 81 81 66%
  • 82 82 66%
  • 83 83 66%
  • 84 84 66%
  • 85 85 66%
  • 86 86 66%
  • 87 87 66%
  • T T 66%
  • U U 66%
  • V V 66%
  • W W 66%
  • X X 66%
  • Y Y 66%
  • Z Z 66%
  • А А 66%
  • Б Б 66%
  • В В 66%
  • Г Г 66%
  • Д Д 66%
  • Е Е 66%
  • Ё Ё 66%
  • Ж Ж 66%
  • З З 66%
  • И И 66%
  • Й Й 66%
  • К К 66%
  • Л Л 66%
  • М М 66%
  • Н Н 66%
  • О О 66%
  • П П 66%
  • Р Р 66%
  • С С 66%
  • Т Т 66%
  • У У 66%
  • Ф Ф 66%
  • Х Х 66%
  • Ц Ц 66%
  • Ъ Ъ 66%
  • Ю Ю 66%
  • Я Я 66%
  • 0 0 66%
  • 1 1 66%
  • 2 2 66%
  • 3 3 66%
  • 4 4 66%
  • 5 5 66%
  • 6 6 66%
  • E E 66%
  • I I 66%
  • L L 66%
  • M M 66%
  • N N 66%
  • O O 66%
  • P P 66%
  • Q Q 66%
  • R R 66%
  • S S 66%
  • T T 66%
  • U U 66%
  • V V 66%
  • W W 66%
  • X X 66%
  • Y Y 66%
  • Z Z 66%
  • А А 66%
  • Б Б 66%
  • Г Г 66%
  • Д Д 66%
  • Е Е 66%
  • Ё Ё 66%
  • Ж Ж 66%
  • З З 66%
  • И И 66%
  • Й Й 66%
  • К К 66%
  • Л Л 66%
  • М М 66%
  • Н Н 66%
  • О О 66%
  • П П 66%
  • Р Р 66%
  • С С 66%
  • Т Т 66%
  • У У 66%
  • Ф Ф 66%
  • Х Х 66%
  • Ц Ц 66%
  • Ч Ч 66%
  • Ш Ш 66%
  • Щ Щ 66%
  • Ъ Ъ 66%
  • Ы Ы 66%
  • Ь Ь 66%
  • Э Э 66%
  • Ю Ю 66%
  • Я Я 66%
  • 1 1 66%
  • 2 2 66%
  • 3 3 66%
  • 4 4 66%
  • 5 5 66%
  • 6 6 66%
  • 7 7 66%
  • 8 8 66%
  • 9 9 66%
  • 11 11 66%
  • 12 12 66%
  • 13 13 66%
  • 14 14 66%
  • 15 15 66%
  • 16 16 66%
  • 33 33 66%
  • K K 66%
  • L L 66%
  • M M 66%
  • N N 66%
  • O O 66%
  • P P 66%
  • Q Q 66%
  • R R 66%
  • S S 66%
  • T T 66%
  • U U 66%
  • V V 66%
  • W W 66%
  • X X 66%
  • Y Y 66%
  • Z Z 66%
  • 60 60 66%
  • 61 61 66%
  • 62 62 66%
  • 63 63 66%
  • 64 64 66%
  • 65 65 66%
  • 66 66 66%
  • 67 67 66%
  • 69 69 66%
  • 70 70 66%
  • 71 71 66%
  • 72 72 66%
  • 73 73 66%
  • 74 74 66%
  • 75 75 66%
  • 76 76 66%
  • 77 77 66%
  • 78 78 66%
  • 79 79 66%
  • 80 80 66%
  • 81 81 66%
  • 82 82 66%
  • 83 83 66%
  • Н Н 66%
  • О О 66%
  • П П 66%
  • Р Р 66%
  • С С 66%
  • Т Т 66%
  • У У 66%
  • Ф Ф 66%
  • Х Х 66%
  • Ц Ц 66%
  • Ч Ч 66%
  • Ш Ш 66%
  • Щ Щ 66%
  • Ъ Ъ 66%
  • Ы Ы 66%
  • Ь Ь 66%
  • Э Э 66%
  • Ю Ю 66%
  • Я Я 66%
  • 2 2 66%
  • 3 3 66%
  • U U 65%
  • V V 65%
  • W W 65%
  • X X 65%
  • Y Y 65%
  • Z Z 65%
  • А А 65%
  • Б Б 65%
  • И И 65%
  • Й Й 65%
  • К К 65%
  • Л Л 65%
  • М М 65%
  • Н Н 65%
  • П П 65%
  • Р Р 65%
  • П П 65%
  • 0 0 65%
  • 10 10 65%
  • 21 21 65%
  • S S 65%
  • Ч Ч 65%
  • Ш Ш 65%
  • Щ Щ 65%
  • Ы Ы 65%
  • Ь Ь 65%
  • Э Э 65%
  • 7 7 65%
  • 8 8 65%
  • 9 9 65%
  • 10 10 65%
  • 11 11 65%
  • 12 12 65%
  • 13 13 65%
  • 14 14 65%
  • 15 15 65%
  • 16 16 65%
  • 17 17 65%
  • 18 18 65%
  • 19 19 65%
  • 20 20 65%
  • 21 21 65%
  • 22 22 65%
  • 24 24 65%
  • 25 25 65%
  • 26 26 65%
  • 27 27 65%
  • 28 28 65%
  • 29 29 65%
  • 30 30 65%
  • 31 31 65%
  • 32 32 65%
  • 33 33 65%
  • 34 34 65%
  • 35 35 65%
  • 36 36 65%
  • 37 37 65%
  • 38 38 65%
  • 39 39 65%
  • 40 40 65%
  • 41 41 65%
  • 42 42 65%
  • 43 43 65%
  • 44 44 65%
  • 45 45 65%
  • 46 46 65%
  • 47 47 65%
  • 48 48 65%
  • 49 49 65%
  • 50 50 65%
  • 51 51 65%
  • 52 52 65%
  • 53 53 65%
  • 54 54 65%
  • 58 58 65%
  • 60 60 65%
  • 62 62 65%
  • 63 63 65%
  • 64 64 65%
  • 65 65 65%
  • 66 66 65%
  • 67 67 65%
  • 68 68 65%
  • 69 69 65%
  • 70 70 65%
  • 71 71 65%
  • 72 72 65%
  • 73 73 65%
  • 74 74 65%
  • 75 75 65%
  • 76 76 65%
  • 77 77 65%
  • 78 78 65%
  • 79 79 65%
  • 80 80 65%
  • 81 81 65%
  • 82 82 65%
  • 83 83 65%
  • 84 84 65%
  • 85 85 65%
  • 86 86 65%
  • 95 95 65%
  • 96 96 65%
  • 97 97 65%
  • 98 98 65%
  • 99 99 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • Symbol Symbol 65%
  • A A 65%
  • B B 65%
  • C C 65%
  • D D 65%
  • F F 65%
  • G G 65%
  • H H 65%
  • J J 65%
  • K K 65%
  • В В 65%
  • А А 65%
  • Б Б 65%
  • В В 65%
  • Г Г 65%
  • Д Д 65%
  • Е Е 65%
  • Ё Ё 65%
  • Ж Ж 65%
  • 12 12 65%
  • 13 13 65%
  • 18 18 65%
  • 19 19 65%
  • 20 20 65%
  • 21 21 65%
  • 22 22 65%
  • 23 23 65%
  • 35 35 65%
  • 68 68 65%
  • М М 65%
  • 11 11 65%
  • 19 19 65%
  • 20 20 65%
  • 21 21 65%
  • 22 22 65%
  • 23 23 65%
  • 24 24 65%
  • 25 25 65%
  • 26 26 65%
  • 27 27 65%
  • В В 65%
